HB350ZXL fiber non-asbestos, dhogorta dhogorta leh ee loo isticmaalo xoqidda
faahfaahinta alaabta
| Walxaha | Halbeegga | Tijaabi gunaanad | |
| Halabuurka Kiimikada | Maya.2+Al2THE3 | 50 ~ 65 | 51.72 |
| CaO+MgO | 35 ~ 45 | 43.95 | |
| Fe2THE3 | ugu badnaan 3 | 0.12 | |
| Kuwo kale | Ugu badnaan 2 | 0.71 | |
| Lol (800± 10 ℃,2H) | Ugu badnaan 1 | 0.05 | |
| Guryaha Jirka | Midabka | Cawlan-cad | Cawlan-cad |
| Muddada Dheer Isticmaalka Heerkulka | 600 ℃ | 600 ℃ | |
| Dhexdhexaad dhexdhexaad ah (μm) | 6 | ≈6 | |
| Celceliska Dhererka (μm) | 200± 100 | ≈200 | |
| Waxyaabaha la toogtay (>125μm) | Ugu badnaan 1 | ku dhawaad 0 | |
| Cufnaanta muuqata (g/cm3) | 2.9 | 2.9 | |
| Qashinka Qoyaanka(105 ℃±1℃,2H) | Ugu badnaan 1 | 0.2 | |
| Nuxurka Daawaynta Dusha sare (550± 10 ℃,1H) | Ugu badnaan 1 | 0.2 | |
| Badbaadada | Ogaanshaha Asbestos | xun | xun |
| Dardaaranka RoHS (EU) | U hoggaansamo | U hoggaansamo | |
| Xaashida Taariikhda Badbaadada (SDS) | Gudub | Gudub | |
Tilmaamaha Alaabta
➸ Deegaanka-u-saaxiibtiran, badbaado u ah dadka iyo deegaanka oo aan lahayn asbestos.
➸ Degenaansho heer sare ah, tallaal hoose iyo iska caabin heerkul wanaagsan.
➸ Fiber aan organic ahayn oo saafi ah, la qabsi xoog leh.
➸ Kala firdhisanaan heer sare ah iyo karti xidhid wanaagsan oo leh cinjir iyo resin.
➸ Daxalka&qoyaanka & xidhashada iska caabin iyo wanaag wanaagsan saamaynta xoojinta qaab-dhismeedka.








