0102030405
HB173C Basalt fiber Fiber la jarjaray oo joogto ah, 0 slag ball fiber loo isticmaalo khilaaf, waddo, codsi xirid
faahfaahinta alaabta
| Basalt Fiber VS E-glass Fiber | ||
| Walxaha | Fiber Basalt | E-glaas Fiber |
| Jebinta xoogga (N/TEX) | 0.73 | 0.45 |
| Qalabka Elastic (GPa) | 94 | 75 |
| Dhibicda cadaadiska (℃) | 698 | 616 |
| Barta soo jiidashada (℃) | 715 | 657 |
| Heerkulka jilicsan (℃) | 958 | 838 |
| Xalka asiidhka miisaanka luminta (lagu qooyay 10% HCI 24h, 23℃) | 3.5% | 18.39% |
| Miisaanka xalalka alkaline (oo lagu qooyay 0.5m NaOH 24h, 23℃) | 0.15% | 0.46% |
| Iska caabbinta biyaha (Ku dhex xidhan biyaha 24h, 100 ℃) | 0.03% | 0.53% |
| Habdhaqanka Kulaylka (W/mk GB/T 1201.1) | 0.041 | 0.034 |
| Macluumaadka Alaabta fiber Basalt | ||
| Midabka | Cagaar/Bunni | |
| Celceliska Dhexroorka (μm) | ≈17 | |
| Celceliska Dhererka Bacda Warqadda Isku-dhafan (mm) | ≈6 | |
| Nuxurka qoyaanka | 1 | |
| Lol | 2 | |
| Daaweynta Dusha sare | Siilaanyo | |








